| HS 2 HHW 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Standardmodell der Teilchenphysik* Flörchinger HS 2 HHW 5 | Didaktikergänzung ED HS 2 HHW 5 | Adv. Quantum Information Gärttner HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz, Machalett HS 2 HHW 5 | |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 |
| 13:00-14:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||||
| 14:00-15:00 | Lasers in Medicine* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Numerical Relativity* HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik HS 2 HHW 5 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes HS 2 HHW 5 | IFK HS 2 HHW 5 |
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Sperrzeit Verteidigung HS 2 HHW 5 | Sperrzeit Verteidigung HS 2 HHW 5 | Exp.FKP HS 2 HHW 5 | ||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
70 Plätze