| SR 1 MWP 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | Adv. Quantum Information SR 1 MWP 1 | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Adv. Seminar Optics Spielmann SR 1 MWP 1 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 1 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | Biomedical Imaging - Nonion. Rad.* Reichenbach SR 1 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Strong-field Laser Physics* Kübel-Schwarz, Paulus SR 1 MWP 1 | Fachdidaktik I Cartarius SR 1 MWP 1 | ||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Experimentalphys.II Pfeiffer SR 1 MWP 1 | Strong-field Laser Physics* Kübel-Schwarz SR 1 MWP 1 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
46 Plätze