| SR 2 HHW 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Plasma Physics* Azamoum SR 2 HHW 5 | Adv. Seminar Quant./ Grav. Theory Bernuzzi SR 2 HHW 5 | Surface Science* SR 2 HHW 5 | Didaktikergänzung TD SR 2 HHW 5 |
| 09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | ||||
| 10:00-11:00 | Elektrodynamik SR 2 HHW 5 | Plasma Physics* Kaluza SR 2 HHW 5 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 2 HHW 5 | Surface Science* Forker SR 2 HHW 5 | Analysis II SR 2 HHW 5 |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | Theory of Nonlin. Optics* Peschel SR 2 HHW 5 | Math. Meth. Phys. I Kleinwächter SR 2 HHW 5 | Elektrodynamik Cocchi SR 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Theory of Nonlin. Optics* SR 2 HHW 5 | Spowi 55656 SR 2 HHW 5 | Experimentalphysik Nebenfach Schmidl SR 2 HHW 5 | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
54 Plätze