M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
08:00-09:00 | ||||||
09:00-10:00 | ||||||
10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | Asteroseismologie* Roth SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Hatzes, Krivov Straubel-HS | Adv. Seminar Astrophys. Krivov SR Sternwarte | ||
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | Asteroseismologie* Roth SR Sternwarte | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Phys. of Planetary Syst.* Löhne SR Sternwarte | ||
13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | |||||
14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Hatzes, Krivov HS 2 HHW 5 | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | ||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | |||||
17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | |||||
18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Mutschke, Mugrauer, Löhne, Neuhäuser SR Sternwarte | |||||
19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 |
09.04.2025 14:39:54
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab