Inhaltsverzeichnis
| Ackermann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Lasers in Medicine* Ackermann SR 2, ACP | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Lasers in Medicine* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Aehle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Aehle, Cartarius SR 123 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Aehle, Cartarius SR 123 OSIM | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Ammon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantum Field Theory* Ammon Straubel-HS | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Quantum Field Theory* Ammon Straubel-HS | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Azamoum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Plasma Physics* Azamoum SR 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Babovsky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Advanced Math. Babovsky SR 5 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Bauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Begleitseminar Praxissemester Bauer PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Begleitseminar Praxissemester Bauer PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Becker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Experimentalphys.I Becker SR 4 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Beladiya | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Analytical Instrum.* Beladiya SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Bernitt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Accelerator-based Modern Phys.* Bernitt, Weber SR 104, Fraunhoferstr. 8 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Bernuzzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Adv. Seminar Quant./ Grav. Theory Bernuzzi SR 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Gravitational waves* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Blahnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Lens Design I* Blahnik PC Pool ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Optical system design fundamentals* Blahnik Auditorium ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Bossert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Brügmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Numerical Relativity* Brügmann HS 5 Abb | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| C.Weber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | Werkstofforientierte Konstruktion C.Weber s.Friedolin | ||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Capone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Adv. General Relativity* Capone Straubel-HS | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Adv. General Relativity* Capone Straubel-HS | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Cartarius | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Aehle, Cartarius SR 123 OSIM | Fachdidaktik I Cartarius SR 1 MWP 1 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Aehle, Cartarius SR 123 OSIM | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Chemnitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Optical Machine Learning* Chemnitz SR 1, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Cizmar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Cocchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Elektrodynamik Cocchi HS 4 Jenoptik | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Elektrodynamik Cocchi SR 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Cook | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Comp. Fluid Dynamics* Cook SR 7 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Denzler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Dincel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Eggeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Microscopy* Eggeling, Heintzmann SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Ehricht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Biophotonics* Heintzmann, Täuber, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Biophotonics* Heintzmann, Täuber, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Eilenberger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Quantum Optics* Eilenberger, Saravi, Setzpfandt Auditorium ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Fischer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
| 10:00-11:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Flörchinger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Standardmodell der Teilchenphysik* Flörchinger HS 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Forker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Surface Science* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Franke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Optical Engineering* Franke SR 3 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Optical Engineering* Franke Straubel-HS | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Freymüller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Wissenschaftl. Englisch Freymüller SR 127 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Fritz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz, Machalett HS 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Ronning, Fritz, Spielmann, Kaluza SR 3 MWP 1 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Galenko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Geinitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Werkstofforientierte Konstruktion Geinitz see Friedolin | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| George | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Materialinformatik* George SR 7 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Materialinformatik* George PC Pool PAF | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Gies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Quantentheorie Gies HS 4 Abb | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantentheorie Gies HS 4 Abb | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Gräf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf | ||||
| 10:00-11:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf SR 127 OSIM | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf HS E032 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Lasermaterialbearbeitung* Gräf HS E032 OSIM | Lasermaterialbearbeitung* Gräf HS E032 OSIM | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Grünewald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 1 MWP 1 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 2 HHW 5 | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Gärttner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Adv. Quantum Information Gärttner Straubel-HS | Adv. Quantum Information Gärttner HS 2 HHW 5 | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| H.Schmidt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Opt.Prop.of Solids in ext.fields* H.Schmidt SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Hatzes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes Straubel-HS | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Hatzes HS 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Heintzmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Biophotonics* Heintzmann, Täuber, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Biophotonics* Heintzmann, Täuber, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Microscopy* Eggeling, Heintzmann SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Hoeft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Jandt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Grundlagen d. Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | Materials for LIFE Jandt HS E032 OSIM | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Materials for LIFE Jandt SR 127 OSIM | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Materials for LIFE Jandt SR 123 OSIM | Nanostrukturierte Oberflächen* Jandt HS E032 OSIM | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Jauregui | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Laser Physics Jauregui, Limpert Auditorium ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Laser Physics Jauregui, Limpert Auditorium ACP | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Laser Physics Jauregui, Limpert Auditorium ACP | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
06.11.2025 10:01:11
| Kaluza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
