| HS 2 HHW 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Didaktikergänzung ED HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 2 HHW 5 | Adv. Quantum Information Gärttner HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Proseminar Theorie Fritzsche HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Machalett, Fritz HS 2 HHW 5 |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 |
| 13:00-14:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||||
| 14:00-15:00 | Lasers in Medicine* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth HS 2 HHW 5 | IFK HS 2 HHW 5 | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Sperrzeit Verteidigung HS 2 HHW 5 | Sperrzeit Verteidigung HS 2 HHW 5 | Exp.FKP HS 2 HHW 5 | ||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
70 Plätze