| SR Sternwarte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Neuhäuser, Dincel SR Sternwarte | Sonnenphysik* Roth SR Sternwarte | AIU Neuhäuser, Krivov SR Sternwarte | Adv. Seminar Astrophys. Krivov SR Sternwarte | |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | Beobachtende Astrophys. Neuhäuser SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Astr. Kolloquium Neuhäuser, Krivov SR Sternwarte | ||||
| 17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | ||||
| 18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Neuhäuser, Mugrauer, Mutschke, Löhne SR Sternwarte | ||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.04.2026 13:39:51
14 Plätze