| B.Sc.Physik 6. Sem. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
| 08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||
| 09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||||
| 10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Proseminar Exphysik Grünewald, Schmidl SR 2 HHW 5 | Proseminar Theorie Fritzsche HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* SR 3 MWP 1 | |||
| 11:00-12:00 | |||||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | |||
| 13:00-14:00 | |||||||||
| 14:00-15:00 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | ||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab