| Lehramt Astronomie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth Straubel-HS | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Phys. of Planetary Syst.* SR Sternwarte | ||||
| 13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth HS 2 HHW 5 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Kosmologie* HS 3 Abbeanum | ||||
| 17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | ||||
| 18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Mutschke, Löhne, Neuhäuser, Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
26.02.2026 20:25:00