| Lehramt Physik 6. Sem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | Didaktikergänzung TD SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | |||||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | Didaktikergänzung TD SR 5 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
24.02.2026 12:02:48