| Lehramt Physik 8. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 2 HHW 5 | Vorber. Staatsprüf. Theorie Sambale, Gies SR 7 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Stat. Didaktikergänzg. Steinhaus HS 3 Abbeanum | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||||
| 14:00-15:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Fritz, Kaluza, Spielmann, Ronning SR 3 MWP 1 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48