| M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Neuhäuser, Dincel SR Sternwarte | Sonnenphysik* Roth SR Sternwarte | Kosmologie* Gies Straubel-HS | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth Straubel-HS | Adv. Seminar Astrophys. Krivov SR Sternwarte |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Phys. of Planetary Syst.* SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth HS 2 HHW 5 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | Kosmologie* HS 3 Abbeanum | |||
| 17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | ||||
| 18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Löhne, Mugrauer, Mutschke, Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab