| B.Sc.Physik 2. Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | |||
| 09:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | Theoret. Mechanik SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | Analysis I HS 1 Abb | Theoret. Mechanik SR 4 MWP 1 | ||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Analysis I HS 1 Abb | Analysis I SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | |
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | ||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab