| B.Sc.Physik 5. Sem. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
| 08:00-09:00 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Hafermann SR 4 MWP 1 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||
| 10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Relat.Physik* HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Croy Straubel-HS | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | Grundlagen d. Photonik* Spielmann SR 7 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Croy Straubel-HS | ||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Grundlagen d. Photonik* SR 3 MWP 1 | F-Praktikum | Festkörperphysik HS 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Hafermann SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik Straubel-HS | ||
| 13:00-14:00 | |||||||||||
| 14:00-15:00 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* Gies HS Jenoptik HHW | |||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab