| Lehramt Astronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | |||||||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | ||||||
| 14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | |||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | |||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
29.10.2025 11:44:23