| Lehramt Physik 1. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Ammon HS Jenoptik HHW | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Math.Meth.Phys. I SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Experimentalphys.I SR 3 MWP 1 | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab