| Lehramt Physik 3. Sem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | Fachdidaktik I Cartarius HS 234, Löbdergraben 32 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | ||||
| 10:00-11:00 | Theoret. Mechanik SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik SR 4 MWP 1 | |||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | |||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab