| M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
| 08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory HS 5 Abb | |||||
| 09:00-10:00 | ||||||||
| 10:00-11:00 | Adv. Sem. Astronomy Neuhäuser SR Sternwarte | Adv.Quantum Theory Gärttner Straubel-HS | Einf. Astronomie* Löhne SR 5 HHW 4 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 11:00-12:00 | ||||||||
| 12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Research Lab or individual arrangement | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | |||||||
| 14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | ||||
| 15:00-16:00 | ||||||||
| 16:00-17:00 | Highlights der historischen Astronomie* Michel SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | |||||
| 17:00-18:00 | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser | |||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab