| SR 2 HHW 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Analysis I SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Analysis I SR 2 HHW 5 | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantum Optics Sondenheimer SR 2 HHW 5 | Biomedical Imaging - Ion. Rad.* Reichenbach SR 2 HHW 5 | Metallische Werkstoffe* Lippmann SR 2 HHW 5 | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | Adv. Sem. Quantum Science & Techn* Gärttner, Steinlechner SR 2 HHW 5 |
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
25.08.2026 11:42:07
54 Plätze