| SR Sternwarte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Astroseismoloy* Roth SR Sternwarte | Astro SR Sternwarte | Astroseismoloy* SR Sternwarte | Stellar Physics* Neuhäuser SR Sternwarte | |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Adv. Sem. Astronomy Neuhäuser SR Sternwarte | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Stellar Physics* Dincel SR Sternwarte |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Stellar Physics* Neuhäuser SR Sternwarte | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Beobachtende Astrophysik SR Sternwarte | ||||
| 17:00-18:00 | Highlights der historischen Astronomie* SR Sternwarte | ||||
| 18:00-19:00 | Astrophys. Kolloquium SR Sternwarte | ||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
25.08.2026 11:42:07
14 Plätze