| B.Sc.Physik 3. Sem. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||
| 08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 1 MWP 1 | Atome & Moleküle SR 104 Fraunhoferstraße 8 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik Straubel-HS | Analysis III HS 2 HHW 5 | Comput. Phys. Setzpfandt HS 1 Abb | |||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | Analysis III HS 5 Abb | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Analysis III Lenz s. Friedolin | Analysis III Lenz s. Friedolin | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | Elektrodynamik Peschel HS 1 Abb | |||||||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Elektrodynamik | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik Peschel Straubel-HS | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | ||||||||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | Comput. Phys. s. Friedolin | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Elektrodynamik HS 5 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Analysis III | |||||||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Comput. Phys. | |||||||||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||||||||
19.10.2026 12:54:33
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab