Inhaltsverzeichnis
| B.Sc.Physik 1. Sem. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Ammon HS Jenoptik HHW | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Analysis I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Analysis I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Analysis I SR 5 HHW 4 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Math.Meth.Phys. I SR 4 MWP 1 | Analysis I HS 1 Abb | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | Analysis I HS 1 Abb | Analysis I SR 7 HHW 4 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Math.Meth.Phys. I SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Algebra/Geometrie siehe Friedolin | |||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||||||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | |||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Analysis I HS 2 HHW 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||||||||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 2. Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | |||
| 09:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | Theoret. Mechanik SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | Analysis I HS 1 Abb | Theoret. Mechanik SR 4 MWP 1 | ||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Analysis I HS 1 Abb | Analysis I SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | |
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Algebra/Geometrie HS 1 Abb | Grundpraktikum MWP 1.Etage | ||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 3. Sem. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||
| 08:00-09:00 | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 1 MWP 1 | Atome & Moleküle SR 104 Fraunhoferstraße 8 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik Straubel-HS | Analysis III SR 5 HHW 4 | Analysis III HS 2 HHW 5 | Comput. Phys. Setzpfandt HS Jenoptik HHW | ||||||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | Analysis III | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | Elektrodynamik Peschel HS Jenoptik HHW | ||||||||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Elektrodynamik | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik Peschel Straubel-HS | Atome & Moleküle Paulus HS 1 MWP | Atome & Moleküle SR 3 MWP 1 | |||||||||||
| 13:00-14:00 | |||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | Comput. Phys. siehe Friedolin | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | ||||||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Comput. Phys. | ||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 4. Sem. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
| 08:00-09:00 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Analysis III SR 5 HHW 4 | Comput. Phys. Setzpfandt HS Jenoptik HHW | ||||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||
| 10:00-11:00 | Analysis III | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik Peschel HS Jenoptik HHW | ||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||
| 12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Elektrodynamik | Elektrodynamik Peschel Straubel-HS | Festkörperphysik HS 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||
| 13:00-14:00 | |||||||||||
| 14:00-15:00 | Comput. Phys. siehe Friedolin | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 5. Sem. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
| 08:00-09:00 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Ronning HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Hafermann SR 4 MWP 1 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||
| 10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Relat.Physik* HS 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Croy Straubel-HS | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | Grundlagen d. Photonik* Spielmann SR 7 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Croy Straubel-HS | ||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Grundlagen d. Photonik* SR 3 MWP 1 | F-Praktikum | Festkörperphysik HS 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Festkörperphysik Hafermann SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik Straubel-HS | ||
| 13:00-14:00 | |||||||||||
| 14:00-15:00 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* Gies HS Jenoptik HHW | |||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 6. Sem. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | ||||||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | Grundlagen der Biophys.* SR 3 MWP 1 | Relat.Physik* HS 2 HHW 5 | Proseminar F-Praktikum Grünewald SR 1 MWP 1 | Grundlagen d. Photonik* Spielmann SR 7 HHW 4 | ||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | Grundlagen d. Photonik* SR 3 MWP 1 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | Relat.Physik* SR 2 HHW 5 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Relat.Physik* Gies HS Jenoptik HHW | |||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Werkstoffwissenschaft 3.Sem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Materialwissenschaft II - Werkstoffprüfung | Materialwissenschaft I Wondraczek | Materialwissenschaft I Wondraczek HS E032 OSIM | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Chemie III - Phys. Chemie | Mathematik III King SR 127 OSIM | Mathematik III King SR 123 OSIM | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Datenverarbeitung und maschinelles Lernen Sierka R 135 PC Pool OSIM | Mathematik III King | Datenverarbeitung und maschinelles Lernen Sierka HS E032 OSIM | ||
| 13:00-14:00 | Materialwissenschaft II - Metalle | ||||
| 14:00-15:00 | Materialwissenschaft II - Werkstoffprüfung | Chemie III - Phys. Chemie | Materialwissenschaft II - Werkstoffprüfung | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
29.10.2025 11:44:23
| B.Sc.Werkstoffwissenschaft 5.Sem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Materialwissenschaftliches Praktikum | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Sierka SR 127 OSIM | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt HS 234, Löbdergraben 32 | Wissensch. Recherche und Präsentation Freymüller R 135 PC Pool OSIM | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt SR 127 OSIM | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Oberflächentechnik* Müller HS E032 OSIM | Theoretisch-chem. Grundlagen der Mawi* Sierka SR 127 OSIM | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Knebel, Sierka HS E032 OSIM | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Oberflächentechnik* Müller SR 127 OSIM | Theoretisch-chem. Grundlagen der Mawi* HS E032 OSIM | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* HS E032 OSIM | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* Jandt HS E032 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
29.10.2025 11:44:23
| Lehramt Physik 1. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Ammon HS Jenoptik HHW | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Math.Meth.Phys. I SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Experimentalphys.I SR 1 MWP 1 | Grundpraktikum MWP 1.Etage | Experimentalphys.I SR 3 MWP 1 | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| Lehramt Physik 3. Sem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | Fachdidaktik I Cartarius HS 234, Löbdergraben 32 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | ||||
| 10:00-11:00 | Theoret. Mechanik SR 7 HHW 4 | Theoret. Mechanik Sondenheimer HS 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik SR 4 MWP 1 | |||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | |||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | ||||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| Lehramt Physik 5. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Quantentheorie SR 5 HHW 4 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | |
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| Lehramt Physik 7. Sem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | ||||||
| 09:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | ||||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | F-Praktikum | F-Praktikum | |||
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| Lehramt Physik 9. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf. Theorie Rödl SR 7 HHW 4 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Ronning, Spielmann, Fritz, Kaluza HS 2 HHW 5 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius PAD, August-Bebel-Str. 5, E003 | ||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
29.10.2025 11:44:23
| Lehramt Astronomie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | |||||||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | ||||||
| 14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | |||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | |||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
29.10.2025 11:44:23
| M.Sc.Physics Specialisation Gravitation and Quantum Theory | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||
| 08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory SR 1 MWP 1 | Gauge Theories* Gies Straubel-HS | Quantum Field Theory* SR 3 MWP 1 | Adv.Quantum Theory HS 5 Abb | Comp. Phys. IV - Machine Learning* PC Pool PAF | |||
| 09:00-10:00 | ||||||||||
| 10:00-11:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | Gauge Theories* SR 2 HHW 5 | Comp. Phys. IV - Machine Learning* Brügmann PC Pool PAF | Adv.Quantum Theory Gärttner Straubel-HS | Quantum Field Theory* Flörchinger SR 7 HHW 4 | |||||
| 11:00-12:00 | ||||||||||
| 12:00-13:00 | Quantum information theory* Callus SR 7 HHW 4 | General Relativity* SR 4 MWP 1 | Theoretische Atomphysik* Fritzsche HS 2 HHW 5 | Research Lab or individual arrangement | Theoretische Atomphysik* Fritzsche SR 7 HHW 4 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | ||||
| 13:00-14:00 | ||||||||||
| 14:00-15:00 | Entanglement in field theory and gravity* Virrueta Straubel-HS | Quantum information theory* SR 7 HHW 4 | Entanglement in field theory and gravity* Virrueta Straubel-HS | Quantum Field Theory* Flörchinger HS 3 Abb | Comp. Phys. III* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Adv. Sem. Quantum Science & Techn* Steinlechner, Gärttner SR 2 HHW 5 | Theoretische Atomphysik* Fritzsche PC Pool PAF | |||
| 15:00-16:00 | ||||||||||
| 16:00-17:00 | Comp. Phys. III* PC Pool PAF | |||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
| M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
| 08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory HS 5 Abb | |||||
| 09:00-10:00 | ||||||||
| 10:00-11:00 | Adv. Sem. Astronomy Neuhäuser SR Sternwarte | Adv.Quantum Theory Gärttner Straubel-HS | Einf. Astronomie* Löhne SR 5 HHW 4 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 11:00-12:00 | ||||||||
| 12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Research Lab or individual arrangement | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | |||||||
| 14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Mugrauer SR Sternwarte | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | ||||
| 15:00-16:00 | ||||||||
| 16:00-17:00 | Highlights der historischen Astronomie* Michel SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Radioastronomie* Schreyer SR Sternwarte | |||||
| 17:00-18:00 | Highlights der historischen Astronomie* Neuhäuser | |||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
| M.Sc.Physics Specialisation Solid State Physics/Material Science | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
| 08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Optoelectronics* SR 7 HHW 4 | Vakuum & Dünnschichtphys.* Szeghalmi SR 3 MWP 1 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 123 OSIM | Electron-Phonon-Interactions* Körbel SR 3 MWP 1 | |||
| 09:00-10:00 | |||||||||
| 10:00-11:00 | Metallische Werkstoffe* Lippmann SR 5 HHW 4 | Optoelectronics* Soavi SR 7 HHW 4 | Vakuum & Dünnschichtphys.* Szeghalmi SR 3 MWP 1 | Adv.Quantum Theory Gärttner Straubel-HS | Theor. Solid State Phys.* SR 5 HHW 4 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 | Metallische Werkstoffe* Lippmann SR 2 HHW 5 | ||
| 11:00-12:00 | |||||||||
| 12:00-13:00 | Theor. Solid State Phys.* Cocchi Straubel-HS | Theor. Solid State Phys.* Cocchi Straubel-HS | Research Lab or individual arrangement | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 127 OSIM | Opt. Prop. of Solids in Ext. Fields* Krüger SR 2, ACP | Introduct. accelerator physics* Stöhlker, O.Forstner SR 4 MWP 1 | |||
| 13:00-14:00 | |||||||||
| 14:00-15:00 | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Opt. Prop. of Solids in Ext. Fields* Vegesna SR 2, ACP | Introduct. accelerator physics* SR 4 MWP 1 | ||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||
| 16:00-17:00 | Many-body perturbation theory' Cocchi Straubel-HS | Graphene* Soavi SR 2 HHW 5 | Many-body perturbation theory' SR 3 MWP 1 | Electron-Phonon-Interactions* Körbel PC Pool PAF | Theor. Solid State Phys.* SR 5 HHW 4 | ||||
| 17:00-18:00 | |||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||
29.10.2025 11:44:23
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab; More lectures (i.e. offered by OSIM) please refer to Friedolin
| M.Sc.Physics Specialisation Optics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | Lens Design II* PC Pool ACP | Nanoscale imaging with XUV + X-ray light* SR 2, ACP | Optoelectronics* SR 7 HHW 4 | Ultrafast Optics* Nolte, Alberucci SR 1, ACP | Quantum Imaging & Sensing* SR 1, ACP | Ultrafast Fibre Laser* SR 2, ACP | AI for Quantum Physics* PC Pool ACP | Thinfilm Optics* SR 2, ACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
