Inhaltsverzeichnis
| B.Sc.Physik 1. Sem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zeitner HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zeitner HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Algebra/ Geometrie SR 3 MWP 1 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Experimentalphys.I Becker SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Math. Meth. Phys. I Ammon Straubel-HS | Experimentalphys.I Körner SR 4 MWP 1 | Math. Meth. Phys. I SR 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 2. Sem. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||
| 08:00-09:00 | Analysis II HS 1 Abb | Experimentalphys.II Zeitner HS 1 MWP | Analysis II HS 1 Abb | Experimentalphys.II Zeitner HS 1 MWP | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | ||||||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||||
| 10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Grundpraktikum II | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Analysis II SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||||
| 12:00-13:00 | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Analysis II SR 7 HHW 4 | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Experimentalphys.II SR 6 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||||||||||
| 14:00-15:00 | Math. Meth. Phys.II* Cartarius HS 1 Abb | Grundpraktikum II | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Analysis II SR 5 HHW 4 | |||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||||
| 16:00-17:00 | |||||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 3. Sem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Analysis II HS 1 Abb | Analysis II HS 1 Abb | Quantentheorie Bernuzzi HS 4 Abb | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Quantentheorie Bernuzzi HS 4 Abb | Grundpraktikum II | Analysis II SR 2 HHW 5 |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Math. Meth. Phys.II* Cartarius HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Analysis II SR 5 HHW 4 |
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 4. Sem. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
| 08:00-09:00 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | Quantentheorie Bernuzzi HS 4 Abb | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||||||
| 10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Quantentheorie Bernuzzi HS 4 Abb | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | Optik und Wellen SR 7 HHW 4 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | ||
| 11:00-12:00 | |||||||||
| 12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||||||
| 14:00-15:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 5. Sem. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
| 08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | |||
| 09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | ||||||
| 10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* SR 3 MWP 1 | Optik und Wellen SR 7 HHW 4 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | |
| 11:00-12:00 | ||||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | |||
| 13:00-14:00 | ||||||||
| 14:00-15:00 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | ||||||
| 15:00-16:00 | ||||||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | |||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Physik 6. Sem. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
| 08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||
| 09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||||
| 10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Proseminar Exphysik Grünewald, Schmidl SR 2 HHW 5 | Proseminar Theorie Fritzsche HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* SR 3 MWP 1 | |||
| 11:00-12:00 | |||||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | |||
| 13:00-14:00 | |||||||||
| 14:00-15:00 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | ||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| B.Sc.Werkstoffwissenschaft 6. Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | Licht-Materie-WW und opt. Mat.* Wondraczek SR Fraunhoferstr. 6 | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 127 OSIM | Additive Fertigung Pan | Materialwissenschaftliches Praktikum | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 123 OSIM | |
| 09:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka SR 123 OSIM | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka R 135 PC Pool OSIM | ||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Wirtschaftskompetenz* Schwarz s.Friedolin | Licht-Materie-WW und opt. Mat.* Wondraczek HS Fraunhoferstr. 6 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | Materialwissenschaftliches Praktikum | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | |||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
24.02.2026 12:02:48
| Lehramt Physik 2. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Experimentalphys.II Zeitner HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zeitner HS 1 MWP | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Experimentalphys.II SR 5 HHW 4 | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Experimentalphys.II SR 6 HHW 4 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Math. Meth. Phys.II* Cartarius HS 1 Abb | Grundpraktikum II | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Microscopy* SR 1, ACP | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
| Lehramt Physik 4. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | PdM I: Atome & Moleküle Schaal SR 5 HHW 4 | ||||
| 09:00-10:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
| 10:00-11:00 | Elektrodynamik SR 2 HHW 5 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | Elektrodynamik Cocchi HS 4 Abb | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik Cocchi SR 2 HHW 5 | Fachdidaktik I Cartarius SR 1 MWP 1 | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
| Lehramt Physik 6. Sem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | Didaktikergänzung TD SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | |||||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | Didaktikergänzung TD SR 5 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
24.02.2026 12:02:48
| Lehramt Physik 8. Sem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 2 HHW 5 | Vorber. Staatsprüf. Theorie Sambale, Gies SR 7 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Stat. Didaktikergänzg. Steinhaus HS 3 Abbeanum | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||||
| 14:00-15:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Fritz, Kaluza, Spielmann, Ronning SR 3 MWP 1 | Fortgeschrittene Themen der QM für Schule* Cartarius SR 1 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik SR 2 HHW 5 | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
| Lehramt Astronomie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth Straubel-HS | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Phys. of Planetary Syst.* SR Sternwarte | ||||
| 13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth HS 2 HHW 5 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Kosmologie* HS 3 Abbeanum | ||||
| 17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | ||||
| 18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Löhne, Mugrauer, Mutschke, Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
| M.Sc.Physics Specialisation Gravitation and Quantum Theory | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | Adv. General Relativity* Capone Straubel-HS | Adv. Seminar Quant./ Grav. Theory Bernuzzi SR 2 HHW 5 | Gravitational waves* SR 5 HHW 4 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | |||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger Straubel-HS | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Comp. Fluid Dynamics* Cook SR 7 HHW 4 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | Numerical Relativity* Brügmann HS 5 Abb | ||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | Gravitational waves* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Adv. Quantum Field Theory* Straubel-HS | Comp. Fluid Dynamics* SR 3 MWP 1 | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Adv. Quantum Field Theory* Flörchinger Straubel-HS | ||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | Adv. General Relativity* Capone Straubel-HS | Numerical Relativity* Straubel-HS | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | Kosmologie* HS 3 Abbeanum | |||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
| M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Kosmologie* Gies Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Neuhäuser, Dincel SR Sternwarte | Sonnenphysik* Roth SR Sternwarte | Kosmologie* Gies Straubel-HS | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth Straubel-HS | Adv. Seminar Astrophys. Krivov SR Sternwarte |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Phys. of Planetary Syst.* SR Sternwarte | ||
| 13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
| 14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Krivov, Schaffenroth HS 2 HHW 5 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | Kosmologie* HS 3 Abbeanum | |||
| 17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | ||||
| 18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Löhne, Mugrauer, Mutschke, Neuhäuser SR Sternwarte | ||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
| M.Sc.Physics Specialisation Solid State Physics/Material Science | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
| 08:00-09:00 | Surface Science* SR 2 HHW 5 | |||||||
| 09:00-10:00 | ||||||||
| 10:00-11:00 | Electronic Struct. Theory* Rödl PC Pool PAF | Nukleare Festkörperphys.* Ronning HS 4 Abb | Materialinformatik* George SR 7 HHW 4 | Werkstoffthermodynamik in der Praxis* Lippmann PC Pool ACP | Surface Science* Forker SR 2 HHW 5 | Werkstoffthermodynamik in der Praxis* Lippmann PC Pool ACP | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Machalett, Fritz HS 2 HHW 5 | |
| 11:00-12:00 | ||||||||
| 12:00-13:00 | Nukleare Festkörperphys.* HS 4 Abb | Materialinformatik* George PC Pool PAF | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Electronic Struct. Theory* Rödl SR 7 HHW 4 | Accelerator-based Modern Phys.* Weber, Bernitt SR 104, Fraunhoferstr. 8 | |||
| 13:00-14:00 | ||||||||
| 14:00-15:00 | Ion Beam Physics* Ronning HS 3 Abbeanum | Supraleitende Mat.* Tympel SR 4 MWP 1 | Nonlinear optical properties of 2D materials* Soavi SR 5 HHW 4 | Theory and modeling of electron-phonon interactions* Körbel SR 3 MWP 1 | ||||
| 15:00-16:00 | ||||||||
| 16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | Ion Beam Physics* Ronning HS 3 Abbeanum | Supraleitende Mat.* Tympel SR 4 MWP 1 | Theory and modeling of electron-phonon interactions* Körbel PC Pool PAF | Nonlinear optical properties of 2D materials* Soavi SR 5 HHW 4 | |||
| 17:00-18:00 | ||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab; More lectures (i.e. offered by OSIM) please refer to Friedolin
| M.Sc.Physics Specialisation Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00-09:00 | Plasma Physics* Azamoum SR 2 HHW 5 | Semicon. Nanomat* Staude SR 3 MWP 1 | XUV Optics* Spielmann, Kartashov SR 4 MWP 1 | Optical Machine Learning* PC Pool ACP | Phys. of Extr. Elm. Fields* SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Analytical Instrum.* Beladiya SR 1, ACP | Micro/Nanotech.* Siefke Auditorium ACP | Biophotonics* Täuber, Heintzmann, Ehricht SR 1, ACP | Comp. Photonics* Pertsch Auditorium ACP | Particles in ultraintense laser fields* Seipt SR 104, Fraunhoferstr. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-11:00 | Adv. Seminar Optics Spielmann SR 1 MWP 1 | Plasma Physics* Kaluza SR 2 HHW 5 | Semicon. Nanomat* Staude SR 3 MWP 1 | XUV Optics* Kartashov SR 4 MWP 1 | Lens Design I* Blahnik PC Pool ACP | Optical Machine Learning* Chemnitz SR 1, ACP | Phys. of Extr. Elm. Fields* Stöhlker SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Analytical Instrum.* Szeghalmi SR 1, ACP | Biomedical Imaging - Nonion. Rad.* Reichenbach SR 1 MWP 1 | Micro/Nanotech.* Siefke Auditorium ACP | Biophotonics* Täuber, Heintzmann, Ehricht SR 1, ACP | Comp. Photonics* PC Pool ACP | Particles in ultraintense laser fields* Seipt SR 104, Fraunhoferstr. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-13:00 | App.Laser Technologies* Eggeling SR 1, ACP | Quantum Computing* Steinlechner SR 2, ACP | Structured Light & Wavefront Shaping* Cizmar, Gomes Auditorium ACP | Introduct. to X-Ray Spectroscopy* Röhlsberger SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Ion traps* Micke SR 6 HHW 4 | Optical system design fundamentals* Blahnik Auditorium ACP | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Lens Design I* PC Pool ACP | Innovation Methods in Photonics* Pertsch SR 1, ACP | Mod.Meth. of Spectros.* Spielmann SR 3 MWP 1 | Strong-field Laser Physics* Kübel-Schwarz, Paulus SR 1 MWP 1 | Theory of Excitations in Materials* HS 3 Abbeanum | Fiber Optics* M.Schmidt SR 1, ACP | Microscopy* Eggeling, Heintzmann SR 2, ACP | Quantum Optics* Setzpfandt Auditorium ACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00-15:00 | App.Laser Technologies* SR 1, ACP | Computation Quantum Dynamics* Gärttner HS 3 Abbeanum | Quantum Computing* SR 2, ACP | Structured Light & Wavefront Shaping* Cizmar, Gomes PC Pool ACP | Introduct. to X-Ray Spectroscopy* Röhlsberger SR 3 MWP 1 | Ion traps* Micke SR 6 HHW 4 | Optical system design fundamentals* Auditorium ACP | Innovation Methods in Photonics* Pertsch SR 1, ACP | Mod.Meth. of Spectros.* SR 3 MWP 1 | Strong-field Laser Physics* Kübel-Schwarz SR 1 MWP 1 | Theory of Excitations in Materials* Cocchi HS 3 Abbeanum | Fiber Optics* SR 1, ACP | Optics for Spectroscopists* Mayerhöfer SR 2, ACP | Quantum Optics* Auditorium ACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | Biomedical Imaging - Nonion. Rad.* Krämer PC Pool PAF | Computation Quantum Dynamics* SR 5 HHW 4 | Microscopy* SR 1, ACP | Milestones in Optics* Mappes see Friedolin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00-21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2026 12:02:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
| M.Sc.Photonics 2.Sem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
